2021-2022赛季德甲沃尔夫斯堡比赛最后结果一览

2022-06-07 18:25:49

  沃尔夫斯堡足球俱乐部位于德国西北部下萨克森州的沃尔夫斯堡,故此得名沃尔夫斯堡,外号叫狼堡,其实力在德甲中还是不错的,在上个赛季中还拿下来第4名获得欧冠正赛的参赛名额,只可惜最后以沃尔夫斯堡的实力,在欧冠中自然是早早出局,而在本赛季沃尔夫斯堡的表现也是很一般,经常是连输的很多场比赛,最后才稳住保级成功,本赛季的实力下滑让许多球迷感到失望,但是又很想知道各场比赛的结果,下面就由433体育来告诉大家2021-2022赛季德甲沃尔夫斯堡比赛最后结果。

沃尔夫斯堡

  2021-2022赛季德甲沃尔夫斯堡比赛最后结果

  赛事 比赛时间 主队 比分 客队 赛果

  德甲 2022-05-14 沃尔夫斯堡 2:2 (1:2) 拜 仁 平

  德甲 2022-05-07 科 隆 0:1 (0:1) 沃尔夫斯堡 胜

  德甲 2022-04-30 斯图加特 1:1 (0:1) 沃尔夫斯堡 平

  德甲 2022-04-23 沃尔夫斯堡 5:0 (5:0) 美因茨

  德甲 2022-04-16 多特蒙德 6:1 (5:0) 沃尔夫斯堡 负

  德甲 2022-04-09 沃尔夫斯堡 4:0 (2:0) 比勒菲尔德 胜

  德甲 2022-04-03 奥格斯堡 3:0 (1:0) 沃尔夫斯堡 负

  德甲 2022-03-21 沃尔夫斯堡 0:2 (0:0) 勒沃库森

  德甲 2022-03-12 弗赖堡 3:2 (2:0) 沃尔夫斯堡 负

  德甲 2022-03-05 沃尔夫斯堡 1:0 (1:0) 柏林联合

  德甲 2022-02-26 门 兴 2:2 (1:2) 沃尔夫斯堡 平

  德甲 2022-02-19 沃尔夫斯堡 1:2 (1:0) 霍芬海姆

  德甲 2022-02-12 法兰克福 0:2 (0:1) 沃尔夫斯堡 胜

  德甲 2022-02-07 沃尔夫斯堡 4:1 (1:1) 菲尔特

  德甲 2022-01-23 莱比锡红牛 2:0 (0:0) 沃尔夫斯堡 负

  德甲 2022-01-15 沃尔夫斯堡 0:0 (0:0) 柏林赫塔

  德甲 2022-01-10 波 鸿 1:0 (0:0) 沃尔夫斯堡 负

  德甲 2021-12-18 拜 仁 4:0 (1:0) 沃尔夫斯堡 负

  德甲 2021-12-15 沃尔夫斯堡 2:3 (1:1) 科 隆 负

  德甲 2021-12-12 沃尔夫斯堡 0:2 (0:1) 斯图加 负

  德甲 2021-12-04 美因茨 3:0 (2:0) 沃尔夫斯堡 负

  德甲 2021-11-27 沃尔夫斯堡 1:3 (1:1) 多特蒙德 负

  德甲 2021-11-20 比勒菲尔德 2:2 (1:0) 沃尔夫斯堡 平

  德甲 2021-11-06 沃尔夫斯堡 1:0 (1:0) 奥格斯堡 胜

  德甲 2021-10-30 勒沃库森 0:2 (0:0) 沃尔夫斯堡 胜

  德甲 2021-10-23 沃尔夫斯堡 0:2 (0:1) 弗赖堡 负

  德甲 2021-10-16 柏林联合 2:0 (0:0) 沃尔夫斯堡 负

  德甲 2021-10-02 沃尔夫斯堡 1:3 (1:2) 门 兴 负

  德甲 2021-09-25 霍芬海姆 3:1 (1:1) 沃尔夫斯堡 负

  德甲 2021-09-20 沃尔夫斯堡 1:1 (0:1) 法兰克福 平

  德甲 2021-09-11 菲尔特 0:2 (0:1) 沃尔夫斯堡 胜

  德甲 2021-08-29 沃尔夫斯堡 1:0 (0:0) 莱比锡红牛

  德甲 2021-08-21 柏林赫塔 1:2 (0:0) 沃尔夫斯堡 胜

  德甲 2021-08-14 沃尔夫斯堡 1:0 (1:0) 波 鸿 胜

沃尔夫斯堡